Cómo se compara Ticket Tool App
Cómo nos comparamos con otros bots de tickets para Discord, según lo que cada bot dice en su propio sitio. Algunos nos superan en ciertas cosas, y lo decimos.
Qué es gratis en cada bot
Qué funciones obtienes sin pagar y cuáles requieren un plan de pago.
- Gratis:
- Gratis en parte:
- Plan de pago:
- No disponible:
- No figura en su documentación:
Comparar con
| Función | Ticket Tool App | tickettool.xyz |
|---|---|---|
| Planes de pago desde | 5 US$/mes | $8/mes |
| Paneles de tickets gratis | 3 | Sin límite indicado |
| Reclamar tickets | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Cierre automático de tickets inactivos | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Transcripciones automáticas | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Estadísticas | Gratis:30 días en Free | Gratis:7 días de historial |
| Valoraciones al cerrar | Gratis en parte:/rate gratis, paso de valoración en los flujos con planes de pago | No figura en su documentación:No documentado |
| Responder desde el panel | Gratis:Todos los planes | No figura en su documentación:No documentado |
| Tickets en hilos | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Idiomas incluidos | Gratis:45 paquetes iniciales | No figura en su documentación:No documentado |
| Funciones de IA | Gratis en parte:Borradores en todos los planes, completo en Pro | No figura en su documentación:No documentado |
| API REST pública | Plan de pago:Pro | No figura en su documentación:No documentado |
Precios tal como los publica cada bot, en su propia moneda y sin impuestos.
| Función | Ticket Tool App | TicketsBot |
|---|---|---|
| Planes de pago desde | 5 US$/mes | $2.99/mes |
| Paneles de tickets gratis | 3 | 3 |
| Reclamar tickets | Gratis:Todos los planes | Gratis:Todos los planes |
| Cierre automático de tickets inactivos | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Transcripciones automáticas | Gratis:Todos los planes | Gratis:Todos los planes |
| Estadísticas | Gratis:30 días en Free | Gratis en parte:Desde el nivel por votos |
| Valoraciones al cerrar | Gratis en parte:/rate gratis, paso de valoración en los flujos con planes de pago | Gratis:Todos los planes |
| Responder desde el panel | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Tickets en hilos | Gratis:Todos los planes | Gratis:Todos los planes |
| Idiomas incluidos | Gratis:45 paquetes iniciales | Gratis:30+ |
| Funciones de IA | Gratis en parte:Borradores en todos los planes, completo en Pro | No figura en su documentación:No documentado |
| API REST pública | Plan de pago:Pro | No figura en su documentación:No documentado |
Precios tal como los publica cada bot, en su propia moneda y sin impuestos.
| Función | Ticket Tool App | Tickety |
|---|---|---|
| Planes de pago desde | 5 US$/mes | €5.99/mes |
| Paneles de tickets gratis | 3 | 25 |
| Reclamar tickets | Gratis:Todos los planes | Gratis:Todos los planes |
| Cierre automático de tickets inactivos | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Transcripciones automáticas | Gratis:Todos los planes | Gratis:Todos los planes |
| Estadísticas | Gratis:30 días en Free | Gratis:Todos los planes |
| Valoraciones al cerrar | Gratis en parte:/rate gratis, paso de valoración en los flujos con planes de pago | Gratis:Todos los planes |
| Responder desde el panel | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Tickets en hilos | Gratis:Todos los planes | Gratis:Todos los planes |
| Idiomas incluidos | Gratis:45 paquetes iniciales | Gratis:Integrados |
| Funciones de IA | Gratis en parte:Borradores en todos los planes, completo en Pro | Gratis en parte:Créditos por uso o complemento |
| API REST pública | Plan de pago:Pro | No figura en su documentación:No documentado; webhooks en todos los planes |
Precios tal como los publica cada bot, en su propia moneda y sin impuestos.
| Función | Ticket Tool App | Ticket King |
|---|---|---|
| Planes de pago desde | 5 US$/mes | $5.99/30 días |
| Paneles de tickets gratis | 3 | 10 |
| Reclamar tickets | Gratis:Todos los planes | Gratis:Todos los planes |
| Cierre automático de tickets inactivos | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Transcripciones automáticas | Gratis:Todos los planes | Gratis:Se guardan para siempre |
| Estadísticas | Gratis:30 días en Free | Plan de pago:Premium |
| Valoraciones al cerrar | Gratis en parte:/rate gratis, paso de valoración en los flujos con planes de pago | Plan de pago:Premium |
| Responder desde el panel | Gratis:Todos los planes | Plan de pago:Premium |
| Tickets en hilos | Gratis:Todos los planes | No figura en su documentación:No documentado |
| Idiomas incluidos | Gratis:45 paquetes iniciales | Gratis:40 |
| Funciones de IA | Gratis en parte:Borradores en todos los planes, completo en Pro | No figura en su documentación:No documentado |
| API REST pública | Plan de pago:Pro | No figura en su documentación:No documentado |
Precios tal como los publica cada bot, en su propia moneda y sin impuestos.
Precios tal como los publica cada bot, en su propia moneda y sin impuestos. Según el sitio y la documentación de cada bot, revisados por última vez el . Las fuentes aparecen en cada página de comparación.
Elige un bot
vs. tickettool.xyz
tickettool.xyz
El Ticket Tool original. Enorme base de instalaciones; reclamar y cerrar automáticamente requieren Premium.
Elígelo si quieres el bot más instalado.
Compararvs. TicketsBot
tickets.bot
Económico y de código abierto, con más de 30 idiomas.
Elígelo si lo que más importa es el precio, o si quieres código abierto.
Compararvs. Tickety
tickety.top
Tickets, sorteos y encuestas. 25 paneles gratis.
Elígelo si quieres sorteos, encuestas y verificación en el mismo bot.
Compararvs. Ticket King
ticketking.xyz
Se maneja desde un panel. 10 paneles gratis, 40 idiomas.
Elígelo si quieres 10 paneles gratis y transcripciones guardadas para siempre.
CompararPrueba Ticket Tool App en tu servidor
Gratis para empezar, y funciona junto a tu bot actual mientras decides.