How Ticket Tool App compares
How we stack up against other Discord ticket bots, using what each bot says on its own site. Some of them beat us on some things, and we say so.
What's free on each bot
Which features you get without paying, and which ones need a paid plan.
- Free:
- Partly free:
- Paid plan:
- Not offered:
- Not in their docs:
Compare with
| Feature | Ticket Tool App | tickettool.xyz |
|---|---|---|
| Paid plans from | $5/mo | $8/mo |
| Free ticket panels | 3 | No stated limit |
| Ticket claiming | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Auto-close inactive tickets | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Automatic transcripts | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Analytics | Free:30 days on Free | Free:7 days of history |
| Ratings after close | Partly free:/rate free, rating step in flows on paid plans | Not in their docs:Not documented |
| Reply from the dashboard | Free:Every plan | Not in their docs:Not documented |
| Thread tickets | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Built-in languages | Free:45 starter packs | Not in their docs:Not documented |
| AI features | Partly free:Drafts on every plan, full on Pro | Not in their docs:Not documented |
| Public REST API | Paid plan:Pro | Not in their docs:Not documented |
Prices are as each bot lists them, in its own currency, before tax.
| Feature | Ticket Tool App | TicketsBot |
|---|---|---|
| Paid plans from | $5/mo | $2.99/mo |
| Free ticket panels | 3 | 3 |
| Ticket claiming | Free:Every plan | Free:Every plan |
| Auto-close inactive tickets | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Automatic transcripts | Free:Every plan | Free:Every plan |
| Analytics | Free:30 days on Free | Partly free:From the vote tier |
| Ratings after close | Partly free:/rate free, rating step in flows on paid plans | Free:Every plan |
| Reply from the dashboard | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Thread tickets | Free:Every plan | Free:Every plan |
| Built-in languages | Free:45 starter packs | Free:30+ |
| AI features | Partly free:Drafts on every plan, full on Pro | Not in their docs:Not documented |
| Public REST API | Paid plan:Pro | Not in their docs:Not documented |
Prices are as each bot lists them, in its own currency, before tax.
| Feature | Ticket Tool App | Tickety |
|---|---|---|
| Paid plans from | $5/mo | €5.99/mo |
| Free ticket panels | 3 | 25 |
| Ticket claiming | Free:Every plan | Free:Every plan |
| Auto-close inactive tickets | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Automatic transcripts | Free:Every plan | Free:Every plan |
| Analytics | Free:30 days on Free | Free:Every plan |
| Ratings after close | Partly free:/rate free, rating step in flows on paid plans | Free:Every plan |
| Reply from the dashboard | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Thread tickets | Free:Every plan | Free:Every plan |
| Built-in languages | Free:45 starter packs | Free:Built-in |
| AI features | Partly free:Drafts on every plan, full on Pro | Partly free:Pay-per-use credits or add-on |
| Public REST API | Paid plan:Pro | Not in their docs:Not documented; webhooks on every plan |
Prices are as each bot lists them, in its own currency, before tax.
| Feature | Ticket Tool App | Ticket King |
|---|---|---|
| Paid plans from | $5/mo | $5.99/30 days |
| Free ticket panels | 3 | 10 |
| Ticket claiming | Free:Every plan | Free:Every plan |
| Auto-close inactive tickets | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Automatic transcripts | Free:Every plan | Free:Kept forever |
| Analytics | Free:30 days on Free | Paid plan:Premium |
| Ratings after close | Partly free:/rate free, rating step in flows on paid plans | Paid plan:Premium |
| Reply from the dashboard | Free:Every plan | Paid plan:Premium |
| Thread tickets | Free:Every plan | Not in their docs:Not documented |
| Built-in languages | Free:45 starter packs | Free:40 |
| AI features | Partly free:Drafts on every plan, full on Pro | Not in their docs:Not documented |
| Public REST API | Paid plan:Pro | Not in their docs:Not documented |
Prices are as each bot lists them, in its own currency, before tax.
Prices are as each bot lists them, in its own currency, before tax. From each bot's own site and docs, last checked . Sources are listed on each comparison page.
Pick a bot
vs tickettool.xyz
tickettool.xyz
The original Ticket Tool. Huge install base; claiming and auto-close need Premium.
Pick them if you want the most-installed bot.
Comparevs TicketsBot
tickets.bot
Cheap and open source, with 30+ languages.
Pick them if price matters most, or you want open source.
Comparevs Tickety
tickety.top
Tickets plus giveaways and polls. 25 panels free.
Pick them if you want giveaways, polls and verification in the same bot.
Comparevs Ticket King
ticketking.xyz
Run from a dashboard. 10 free panels, 40 languages.
Pick them if you want 10 free panels and transcripts kept forever.
CompareTry Ticket Tool App on your server
Free to start, and it runs alongside your current bot while you decide.